Hierbij de voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2022-2023.
| JO19-1 | |
| 1 | Bollweg, Sem |
| 2 | Alphen, Mervijn van |
| 3 | Zeegelaar, Osaro |
| 4 | Sylla, Kerfala |
| 5 | Jachien Elburg |
| 6 | Voors, Bas |
| 7 | Kamara, Foray |
| 8 | Keijl, Max |
| 9 | Koster, Lorenzo |
| 10 | Drayer, Giovan |
| 11 | Willemsen, Mart |
| 12 | Boudesteijn, Marc |
| 13 | Obasuyi, Nosa |
| 14 | Gragt, Nino van der |
| 15 | Jurikson Salomé |
| 16 | Cardoso, Kyndela |
| 17 | Samosir, Gillian |
| 18 | Scheffer, Milan |
| 19 | Sluis, Quint |
| 20 | Slaghuis, Gijs |
| 21 | Samuel Jambo |
| JO19-2 | |
| 1 | Schornstadt, Joost |
| 2 | Dawud, Daniel |
| 3 | Schepers, Jorn |
| 4 | Okbay, Daniel |
| 5 | Gahwanya, Andy |
| 6 | Westerbeek, Justin |
| 7 | Sheik-Zahori, Boaz |
| 8 | Kwidama, Shemuel |
| 9 | Hooi, Gurailly |
| 10 | Mudhar, Abeid |
| 11 | Weekers, Romello |
| 12 | Ghebremeskel, Esrom |
| 13 | Zeray, Saimon |
| 14 | Marzouk, Mido |
| 15 | Akkerman, Romano |
| JO17-1 | |
| 1 | Statius, Yordan |
| 2 | Blom, Joep |
| 3 | Enters, Mattijn |
| 4 | Bayram, Orkun |
| 5 | Oosterbroek, Clay |
| 6 | Rojas, Luciano |
| 7 | Dekker, Léon |
| 8 | Föster, Sverre |
| 9 | Zen Alabedin, Hadi |
| 10 | Pluim, Thorben |
| 11 | Evers, Bats |
| 12 | Sayed, Shahram |
| 13 | Haakmeester, Quinn |
| 14 | Rasoelbaks, Shariq |
| 15 | Reuvekamp, Jorn |
| 16 | Haakmeester, Quinn |
| JO17-2 | |
| 1 | Boubacar, Diallo |
| 2 | Scheffer, Bram |
| 3 | Suslu, Arda |
| 4 | Schut, Kamiel |
| 5 | Botter, Joey |
| 6 | Smit, Rik |
| 7 | Heusinkveld, Bjorn |
| 8 | Mahmoud, Mohammad |
| 9 | Kahvecioglu, Yusuf Kaan |
| 11 | Kieft, Simon |
| 12 | Nuesink, Semm |
| 13 | Lewerissa, Jenahro |
| JO17-3 | |
| 1 | Visser, Niek |
| 2 | Zwart, Prem de |
| 3 | Ros, Mike |
| 4 | Osinga, Rinse |
| 5 | Neppelenbroek, Max |
| 6 | Wieren, Loek van |
| 7 | Werven, Kay van |
| 8 | Kranendijk, Lars |
| 9 | Mondria, Brian |
| 10 | Epema, Sep |
| 11 | Thijs, Immanuel van |
| 12 | Domhof, Jesse |
| 13 | Zollo, Tishano |
| 14 | Lee, Eojin |
| 15 | Vosse, Marijn van de |
| JO15-1 | |
| 1 | Bergen, Kalle van |
| 2 | Evers, Mila |
| 3 | Vos, Kaya de |
| 4 | Nijenhuis, Caz |
| 5 | Coban, Yusuf |
| 6 | Epema, Jurre |
| 7 | Olphen, Merijn van |
| 8 | Haan, Sam de |
| 9 | Slaghuis, Huub |
| 10 | Uffelen, Sem van |
| 11 | Almasso, Jamal |
| 12 | Evers, Mans |
| 13 | Diermen, Joshua van |
| 14 | Koopman, Sep |
| 15 | Wolleswinkel, Lars |
| 16 | Eikenaar, Maaike |
| 17 | Smit, Dylan |
| 18 | Bos, Siem |
| JO15-2 | |
| 1 | Streek, Karlijn van de |
| 2 | Rahou, Amir |
| 3 | Amatsoehoet, Qiyuri |
| 4 | Weegen, Mees van der |
| 5 | Ahuis, Mick |
| 6 | Wildeboer, Jeroen |
| 7 | Sayed Hashemi, Adnan |
| 8 | Lansing, Bryan |
| 9 | Bosman, Jentel |
| 10 | Sayed Hashemi, Elyas |
| 11 | Ruensley Hooi |
| 12 | Alsubyhawy, Haider |
| 13 | Soulimani, Yahya |
| 14 | Soulimani, Abderrahman |
| JO13-1 | |
| 1 | Osinga, Jorrit |
| 2 | Koster, Feline |
| 3 | Wittenaar, Sem |
| 4 | Sheik-Zahori, Saviro |
| 5 | Spijker, Tijn |
| 6 | Aouragh, Amin |
| 7 | Mayi, Chrislon |
| 8 | Jansen, Lottie |
| 9 | Vries, Lucas de |
| 10 | Borgardijn, Björn |
| 11 | Geschiere, Wietse |
| 12 | Saleh, Ahmed |
| 13 | Hupkes, Imme |
| 14 | Nauta, Christiaan |
| 15 | Mensink, Raylee |
| JO13-2 | |
| 1 | Cikrikcioglu, Emre |
| 2 | Kevorkian, Levon |
| 3 | Ben Soltana Séghari, Arbed |
| 4 | Thivessen, Ivo |
| 5 | Weert, Matieu van |
| 6 | Brusse, Finn |
| 7 | Sarkez Lelham, Keano |
| 8 | Sarkez Lelham, Fabio |
| 9 | Krol, Jop |
| 10 | Turk Kalinic, Andreas |
| 11 | Ozturk, Taylan |
| 12 | Zekarias, Yosef |
| 13 | Jager, Pepijn |
| 14 | Afra, Abdurahman |
| 15 | Afra, Joud |
| 16 | Dijken van, Job |
| MO15 | Bijleveld, Marte |
| Stolk, Janna | |
| Westerhof, Lisa | |
| Schipper, Kylie | |
| Dongen, Jules van | |
| Caciano, Yadaira | |
| Schuit, Carice | |
| Schaftenaar, Isabella | |
| Heide, Julia | |
| Mohammed, Minas | |
| Ende, Lilou van den | |
| Lensink, Noor | |
| Marsman, Cato | |
| Visscher, Saar | |
| Ehigie, Praise | |
| MO17 | Wilmink, Sarah |
| Neijenhuis, Jonne | |
| Horst, Elles van der | |
| Brug, Esmee van | |
| Ehigie, Trinity | |
| Wibier, Naiyah | |
| Kappers, Kyra | |
| Hoek, Seline van | |
| Tanamal, Thera | |
| Debipersad, Elinn | |
| Balubun, Lesley | |
| Limdoean, Seleniya | |
| Ubro, Jaliyah | |
| Dulos, Dunya | |
| Gedik, Nisa | |
| Ham, vd Anne Sophie | |
| MO20 | Schinkel, Anika |
| Koops, Guusje | |
| Diele, Mila | |
| Benning, Isis | |
| Driel, Sophie van | |
| Hoornstra, Quinty | |
| Velthuis, Emma | |
| Winter, Lotte de | |
| Caciano, Dyanaira | |
| Dekker, Lindsey | |
| Meer, Puck van der | |
| Pannen,Yse | |
| Hulsman,Caithlyn | |
| Hulsman, Yaelah | |
| Bourgonje,Demi | |
| Bourgonje,Indy | |
| Hoeksel, Maud |
De ontbrekende teams zullen z.s.m. volgen.































































